Sabias que..
entre 1971 y 1990 se fabricaron 255.110 Fiat 128? Pero la pregunta es, ¿Cómo se llegó a ese número? y si vamos más allá…¿Cuántos de cada modelo?. Bueno la respuesta es la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Esta asociación agrupa a las terminales automotrices que producen en la Argentina y año tras año (desde 1966) realiza el anuario con las estadísticas de lo producido, entre otras cosas.
Nuestro gran colaborador Marcelo, se tomó el trabajo de contar todas esas unidades y separarlas por modelo. Le agradecemos de antemano y lo compartimos para todos:
Año | Modelos | |||
1100 | 1300 L (Lujo) | Familiar | ||
1971 | 16336 | |||
1972 | 24725 | |||
1973 | 19909 | 2268 | 1201 | |
1974 | 12311 | 9848 | 3896 | |
1975 | 11665 | 6330 | 1751 | |
1976 | 9306 | 3074 | 958 | |
1977 | 7120 | 3425 | 1778 | |
1978 | 3729 | 2347 | 1083 | |
Europa | ||||
C | CL | CLF/CF | CL5 | |
1979 | 7296 | 6163 | 1442 | |
1980 | 8923 | 5946 | 956 | |
1981 | 2266 | 3195 | 122 | |
1982 | 3037 | 4875 | ||
1983 | 4847 | 992 | ||
1984 | 2825 | |||
Super Europa | ||||
CL/TR/ 1300 |
1500 | Familiar | ||
1983 | 6370 | 1233 | 218 | |
1984 | 6919 | 2828 | 1043 | |
1985 | 5793 | 1409 | 338 | |
1986 | 8514 | 376 | 202 | |
1987 | 10549 | 7 | ||
1988 | 6648 | |||
1989 | 5182 | |||
1990 | 1536 |
FUENTE:
Ayudanos a mantener el club